Hyundai Santa Fe Premium 2,2(200) CRDi - 6AT / Dynamic
ЦЕНА: от 2 277 900 руб.
Двигатель | 2,2(200) CRDi - 6AT |
---|---|
Мощность | 200 л.с. |
Объем двигателя | 2.2 л. |
Автоматическая КП | Y |
Двигатель | R2,2 CRDi Diesel |
Объем, см3 | 2199 |
Степень сжатия | 16 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 147 (3800) |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 (3800) |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 440 (1750-2750) |
Топливный бак, л | 64 |
Топливо | Дизельное |
Динамические характеристики | |
Динамические характеристики | 6АКПП 4WD |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 9,6 |
Макс. скорость, км/ч | 203 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 264 |
Выделение CO2 в загороднем цикле, г/км | 168 |
Выделение CO2 в смещанном цикле, г/км | 203 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1907 ~ 2040 |
Полная масса, кг | 2510 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2000 |
Подвеска | |
Колесная база | 2700 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
Передняя колея | 1633 / 1628 (шины 17" / 18" и 19") |
Задняя колея | 1644 / 1639 (шины 17" / 18" и 19") |
Передний свес | 940 |
Задний свес | 1060 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление | |
Тип | С электроусилителем, реечная передача |
Кол-во поворотов до упора | 2,95 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,45 |
Размеры | |
Габаритные размер: длина, ширина, высота | 4700 x 1880 x 1675 / 1685 (с рейлингами на крыше) |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1120 / 1000 |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1006 / 992 (без люка), 971 / 951 (с люком) |
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1508 / 1480 |
Объем багажника, л (VDA) | 585 (1680) |
Общие | |
Кол-во мест | 5 |
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Задние Тормозные механизмы | Дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный |
Шины | Comfort: 235/65R17, Dynamic / Hi-Tech: 235/60R18, Hi-Tech + Adv.Pack: 235/55R19 |
Диски | Comfort: 7.0Jx17", Dynamic / Hi-Tech: 7.5Jx18", Hi-Tech + Adv.Pack: 7.5Jx19" |
Экологический класс | 4 (четвертый) |
Безопасность | |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | |
Система мониторинга слепых зон | ⚫ |
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP + сигнализация | ⚫ |
Коленная подушка безопасности водителя | |
Система автоматического экстренного торможения | |
Мультимедиа | |
Навигация Navteq (сенсорный дисплей 8", MP3, FM/AM+ премиум звук Infinity: 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth) | |
Экстерьер | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | |
Рейлинги на крыше | ⚫ |
Светодиодные задние фонари | ⚫ |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ⚫ |
Интерьер | |
Подсветка околодверного пространства | ⚫ |
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем | ⚫ |
Электроника | |
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях | ⚫ |
Передние датчики парковки | ⚫ |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | |
Интеллектуальный круиз-контроль | |
Электрорегулировка сиденья пассажира | |
Система отслеживания линий разметки | |
Электропривод двери багажника с автоматическим открыванием | |
Комфорт | |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | ⚫ |
Теплозащитные стекла (лобовое и передние боковые) | ⚫ |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида с компасом | ⚫ |
Вентиляция передних сидений | |
Память настроек для двух водителей (сиденье, внешние зеркала) |