Mitsubishi Pajero Sport Instyle 5AT
Модельный ряд 2015 года:
ЦЕНА: 2 239 990 руб.
ДВИГАТЕЛЬ | 2.5 DID H.P. |
---|---|
Тип | Дизельный |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 2477 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 131 (178) / 4000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 350/1800-3500 |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала на каждый ряд цилиндров) с электронным многоточечным впрыском Common Rail, привод ГРМ-ремень |
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,4 |
Макс. скорость км/ч | 176 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
Емкость бака, л | 70 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Город, л/100 км | 11,2 |
Трасса, л/100 км | 8,3 |
Смешанный, л/100 км | 9,4 |
ШАССИ | |
Тип привода | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 4695 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1800/1840 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2800 |
Колея передних колес, мм | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1515 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 714/1813 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Угол въезда, градус | 36 |
Угол съезда, градус | 24 |
Угол рампы, градус | 23 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг | 2040 |
Максимальная полная масса, кг | 2710 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 2500 |
ДИСКИ И ШИНЫ | |
Шины | 265 / 65 R17 |
Размер дисков, дюймы | 17 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |
Двухскоростная раздаточная коробка | ⚫ |
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | ⚫ |
Система полного привода Super Select 4WD | ⚫ |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ⚫ |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | ⚫ |
Боковые брусья безопасности в дверях | ⚫ |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | ⚫ |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ⚫ |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ⚫ |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ⚫ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ⚫ |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ⚫ |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ⚫ |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ⚫ |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | ⚫ |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | ⚫ |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ⚫ |
Центральный замок | ⚫ |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ⚫ |
Электронный иммобилайзер | ⚫ |
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Боковые подножки | ⚫ |
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | ⚫ |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ⚫ |
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |
Хромированные наружные ручки дверей | ⚫ |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ⚫ |
Галогеновые фары переднего света | |
Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором | ⚫ |
Омыватели фар | ⚫ |
Передние противотуманные фары | ⚫ |
Задний противотуманный фонарь | ⚫ |
Легкосплавные колесные диски 16" | |
Легкосплавные колесные диски 17" | ⚫ |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ⚫ |
Полноразмерное стальное запасное колесо | |
Передние брызговики | ⚫ |
Задние брызговики | ⚫ |
Рейлинги на крыше | ⚫ |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | ⚫ |
Черная декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | ⚫ |
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ | |
Подрулевые переключатели коробки передач | ⚫ |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ⚫ |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ⚫ |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ⚫ |
Кожаная отделка руля | ⚫ |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | ⚫ |
Обшитый кожей рычаг раздаточной коробки | ⚫ |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | ⚫ |
Замок зажигания с подсветкой | ⚫ |
СИДЕНЬЯ | |
Отделка салона кожей | ⚫ |
Отделка салона тканью | |
Подогрев передних сидений | ⚫ |
Электропривод водительского сидения | ⚫ |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | ⚫ |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ⚫ |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ⚫ |
Подлокотник для задних пассажиров | ⚫ |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА | |
Бортовой компьютер | ⚫ |
Центральный информационный дисплей | ⚫ |
Передние электростеклоподъемники дверей | ⚫ |
Задние электростеклоподъемники дверей | ⚫ |
Обогрев заднего стекла | ⚫ |
Перчаточный ящик с освещением | ⚫ |
Дистанционное управление лючком топливного бака | ⚫ |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | ⚫ |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | ⚫ |
Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон) | ⚫ |
Пепельница | ⚫ |
Прикуриватель | ⚫ |
Розетка электропитания 12B | ⚫ |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ⚫ |
Хромированные внутренние ручки дверей | ⚫ |
АУДИОАППАРАТУРА И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |
4 динамика | |
6 динамиков | ⚫ |
8 динамиков | |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ⚫ |
Фирменная аудиосистема Mitsubishi Power Sound System (AM/FM тюнер + CD/MP3 плейер) | |
USB разъем для подключения внешних устройств | ⚫ |
Навигационная система с картой России | |
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Внутренняя ручка багажника | ⚫ |
Крючки в багажном отделении | ⚫ |
Лампа подсветки багажника | ⚫ |
Сетка для крепления багажа | ⚫ |
Шторка багажного отделения | ⚫ |
КОМФОРТ И УДОБСТВО | |
Камера заднего вида | ⚫ |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | ⚫ |
Воздушный фильтр салона | ⚫ |
Датчик света | |
Датчик дождя | |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | ⚫ |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ⚫ |
Климат-контроль | ⚫ |
Кондиционер | |
Площадка для отдыха левой ноги водителя |